労働者のために、政府が運営する保険制度が労災保険。建設業は労働災害の発生率が一番高い業種なので、ぜひとも加入しておきたいものです。
「一人親方」や「中小事業主」も組合で労災保険に特別加入することができます。
労災保険からの給付について
| 療養費 | 全額無料 |
|---|---|
| 休業補償 | 休業4日目から、1日につき平均賃金(給付基礎日額)の8割を支給 |
| 障害が残ったとき | 障害補償年金、障害補償一時金、障害特別支給金を支給 |
| 亡くなられたとき | 遺族補償年金、遺族特別支給金、葬祭料を支給 |
※粉じん作業、身体に振動を与える業務、鉛または有機溶剤等を使用する業務で一定期間の経歴のある方は、特別加入時に健康診断を受けなければなりません。
保険料 平成23年度(2011年度)
一人親方労災
| 給付基礎日額 | 年間保険料 (手数料含む) |
|---|---|
| 6,000円 | 44,000円 |
| 7,000円 | 51,000円 |
| 8,000円 | 58,000円 |
| 9,000円 | 66,000円 |
| 10,000円 | 73,000円 |
| 給付基礎日額 | 年間保険料 (手数料含む) |
|---|---|
| 12,000円 | 87,000円 |
| 14,000円 | 102,000円 |
| 16,000円 | 116,000円 |
| 18,000円 | 131,000円 |
| 20,000円 | 145,000円 |
事業主特別加入(事業の種類 35建築)
※事業主特別加入は、中小事業主(現場)労災に加入しなければ、加入できません。
| 給付基礎日額 | 休業補償日額 | 年間保険料 (現場労災とセット加入) |
|---|---|---|
| 6,000円 | 4,800円 | 28,470円 |
| 7,000円 | 5,600円 | 33,215円 |
| 8,000円 | 6,400円 | 37,960円 |
| 9,000円 | 7,200円 | 42,705円 |
| 10,000円 | 8,000円 | 47,450円 |
| 12,000円 | 9,600円 | 56,940円 |
| 14,000円 | 11,200円 | 66,430円 |
| 16,000円 | 12,800円 | 75,920円 |
| 18,000円 | 14,400円 | 85,410円 |
| 20,000円 | 16,000円 | 94,900円 |
中小事業主労災(事業の種類 35建築)
| 元請工事金額 | 保険料 |
|---|---|
| 100万円 | 2,730円 |
| 200万円 | 5,460円 |
| 300万円 | 8,190円 |
| 400万円 | 10,920円 |
| 500万円 | 13,650円 |
| 元請工事金額 | 保険料 |
|---|---|
| 600万円 | 16,380円 |
| 700万円 | 19,110円 |
| 800万円 | 21,840円 |
| 900万円 | 24,570円 |
| 1000万円 | 27,300円 |


